※ 初期設定費用はご契約時の1回のみお支払いいただきます。ご契約更新時には不要です。
※ ドメイン費用は、ドメインを新規取得する場合または取得済みのドメインを弊社へ移管する場合に必要です。ドメインを他社で新規取得したり、他社で管理される場合は不要です。
※ 表示金額はすべて税込みです。
※1. VPS-1Gプランを12カ月契約で、.comドメインを新規取得した場合の金額例です。
ラピットサイトVPSシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
VPS-1G | VPS-2G | VPS-3G | VPS-4G | ||
12カ月契約 | 46,640円 | 62,480円 | 70,400円 | 75,680円 | |
6カ月契約 | 30,800円 | 38,720円 | 42,680円 | 45,320円 | |
1カ月契約 | 14,630円 | 15,950円 | 16,610円 | 17,050円 |
※ドメイン費用は含まれておりません。
※表示金額はすべて税込みです。
ラピットサイトVPSシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
VPS-1G | VPS-2G | VPS-3G | VPS-4G | ||
月 額 利 用 料 金 |
12カ月契約 | 2,970円 | 4,290円 | 4,950円 | 5,390円 |
6カ月契約 | 3,300円 | 4,620円 | 5,280円 | 5,720円 | |
1カ月契約 | 3,630円 | 4,950円 | 5,610円 | 6,050円 | |
ディスク容量 | 150GB | 200GB | 250GB | 300GB | |
メモリ | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB |
※ドメイン費用は含まれておりません。
※表示金額はすべて税込みです。
一般ドメイン名 | 年間利用料金 |
---|---|
.shop | 4,378円 |
.tokyo / .yokohama / .nagoya | 1,980円 |
.okinawa | 1,980円 |
.com / .net / .org / .biz / .info | 1,980円 |
.xyz | 1,980円 |
.link | 1,980円 |
.club | 2,178円 |
.top | 3,850円 |
.click | 3,850円 |
.mobi | 5,500円 |
.site | 5,500円 |
国別ドメイン名 | |
.me / .vc / .tv / .bz / .cc | 5,500円 |
属性型JPドメイン名 | |
.co.jp / .or.jp | 7,700円 |
汎用JPドメイン名 | |
.jp | 3,850円 |
※表示金額はすべて税込みです。