VPSならラピッドサイト ホーム » VPS オプション一覧 »設定代行
VPSならラピッドサイト ホーム » VPS オプション一覧 »設定代行
お客さまに代わってサーバーの設定作業を承ります。
独自SSLのサーバー間移設など、専門知識を必要とする作業もお任せください。
設定代行オプションのお申し込み方法・作業代行サービスの利用に関する規則(PDF)をご確認の上、下記ボタンよりメールにてお申し込みください。
※設定代行サービスは、弊社にご契約のあるドメインでの、お申し込みが可能です。
弊社にご契約のないドメインで、設定代行サービスをご利用になりたい場合は、「マルチドメイン」をご契約頂けますようお願いいたします。
サービス | アプリケーションの バージョン |
料金 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サーバー移転代行 | |||||||
サーバー移転代行(静的コンテンツ) | 30,000円 (事前にお問い合わせください) |
||||||
サーバー移転代行(動的コンテンツ) | 150,000円〜 (事前にお問い合わせください) |
||||||
アプリケーションインストール(PLESK) | |||||||
EC-CUBE インストール | 最新バージョンに自動更新 | 2,000円 |
|||||
Piwikインストール | 最新バージョンに自動更新 | 2,000円 |
|||||
WordPress インストール | 最新バージョンに自動更新 | 2,000円 |
|||||
アプリケーションインストール(ソース) | |||||||
Movable Type インストール | 8,000円 |
||||||
セキュリティ | |||||||
独自SSLインストール | 6,000円 |
||||||
独自SSL証明書移設 | 6,000円 |
||||||
PLESKの一部初期設定値の変更 | 3,000円 |
||||||
サーバー管理 | |||||||
マルチドメイン設定 | 2,000円 |
||||||
メールログ調査 | 6,000円 |
||||||
不正アクセス調査・不正プロセス削除 | 15,000円 |
||||||
データ削除代行 | 3,000円 |
||||||
ユーザー領域の大量データ調査 | 5,000円 |
||||||
データベース | |||||||
PostgreSQL インストール | 3,000円 |
||||||
phpPgAdmin インストール | 5,000円 |
||||||
MySQL ユーザー設定(Shellアクセス) | 3,000円 |
||||||
各種初期設定代行 | |||||||
SiteLock初期設定 | 5,000円 |
||||||
torocca!初期設定 | 5,000円 |
||||||
シンプルメールリレー設定代行 | 0円 |
※ 表示価格はすべて税抜です。
※対応不可シリーズもございます。事前にお問い合わせください
サービス | アプリケーションの バージョン |
料金 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーションインストール | |||||||
Movable Type インストール | 7.0(共用) | 8,000円 |
|||||
Movable Type インストール | 6.0.3(VPS) | 8,000円 |
|||||
EC-CUBE インストール | 2.13.1 | 10,000円 |
|||||
EC-CUBE ドメインTOPへのインストール | 2.13.1 | 11,000円 |
|||||
Piwikインストール | 2.2.2 | 8,000円 |
|||||
WordPress インストール | 3.9.1 | 8,000円 |
|||||
WordPress ドメインTOPへのインストール | 3.9.1 | 10,000円 |
|||||
セキュリティ | |||||||
独自SSLインストール | 6,000円 |
||||||
独自SSL証明書移設 | 6,000円 |
||||||
FTPS(FTP over SSL)有効化 | (VPS) | 3,000円 |
|||||
サーバー管理 | |||||||
マルチドメイン設定 | 2,000円 |
||||||
メールログ調査 | (VPS) | 6,000円 |
|||||
不正アクセス調査・不正プロセス削除 | (VPS) | 15,000円 |
|||||
Apache設定変更(MaxClientsとServerLimitの上限値変更) | (VPS) | 3,000円 |
|||||
データ削除代行 (VPS) | (VPS) | 3,000円 |
|||||
ユーザー領域の大量データ調査 | (VPS) | 5,000円 |
|||||
サーバー内設定変更 (VPS) | (VPS) | 3,000円 |
※ 表示価格はすべて税抜です。