VPSならラピッドサイト:ホーム > カスタマーサポート > オンラインマニュアル > RV-7シリーズ マニュアル > ユーザーズガイド > コントロールパネルでの各種設定 > 02) コントロールパネルのメニュー・機能一覧
02) コントロールパネルのメニュー・機能一覧
コントロールパネルの左メニューの各項目について説明します。
| ユーザ管理 | ||
|---|---|---|
| ユーザ一覧 | 作成したユーザの確認、編集、削除ができます。 | |
| ドメイン管理者の追加 |
サブホストドメインの新規追加ができます。 サブホスト設定 |
|
| メール管理者の追加 | メール管理者の追加ができます。 | |
| エンドユーザの追加 | エンドユーザの新規追加ができます。メールアドレスの新規作成もここから行います。 | |
| ドメイン管理 | ||
| ドメイン一覧 | 設定されているドメインの確認、編集、削除ができます。 | |
| ドメインの追加 |
サブホストドメインの新規追加ができます。作成済みのユーザーをドメイン管理者とする場合にここから設定します。 サブホスト設定 |
|
| メールシステム | ||
| メールアドレス一覧 | 設定されているメールアドレスの確認・編集・削除ができます。 | |
| メールアドレスの追加 | 作成済みのユーザーに2つ目以降のメールアドレスを設定する場合に、ここから追加します。 | |
| ファイル管理 | ||
| ファイル一覧 | サーバーの全てのファイルを確認・編集・削除できます。 | |
| プロフィール | ||
| プロフィールの表示 | コントロールパネルにログインしているユーザ自身の情報を確認できます。 | |
| パスワードの変更 | コントロールパネルにログインしているユーザ自身のパスワードを変更できます。 | |
| オプション | ||
| 自動ログアウト | コントロールパネルにログインしているユーザ自身の自動ログアウトを設定できます。 | |
| 日付と時刻 | コントロールパネルにログインしているユーザ自身の、コントロールパネル上の日時表示を設定できます。 | |
| ユーザ管理の設定 | 「ユーザ一覧」の1ページあたりの表示ユーザ数を設定できます。 | |
| ドメイン管理の設定 | 「ドメイン一覧」の1ページあたりの表示ドメイン数を設定できます。 | |
| ファイル管理の設定 | 「ファイル管理」の設定ができます。 | |
| システム管理 | ||
| サービス管理 | 主要サービスの状態確認と、停止/起動の作業が行えます。 | |
| タスク管理 | プログラムの自動実行設定ができます。 | |
| apacheログの表示 | Webサーバのアクセスログとエラーログを確認できます。 | |
| アカウント情報の表示 | ホスト名・IPアドレス・ディスク容量・ファイル数・プロセス数・ドメイン数・ユーザ数が確認できます。 | |
| タイムゾーンの設定 | サーバータイムゾーンの設定ができます。 | |
| ソフトウェア ファイアウォール | ソフトウェアファイアウォールの簡易設定ができます。 | |
| グローバルツール | ||
| Podcast | Podcastの利用設定ができます。 | |
